ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA
A DICIEMBRE 31 DE 2001
(MILLONES DE PESOS)
ANEXO 1
    AUMENTOS     SERVICIO DE LA DEUDA  
ENTIDADES SALDO A ENERO 1o. DE 2001 RECURSOS DEL CREDITO AJUSTES OTROS AJUSTES AMORTIZACION INTERESES, COMISIONES Y OTROS SALDO A DICIEMBRE 31/2001
ADMINISTRACION CENTRAL        1.339.068,9 716.182,4 17.626,7 0,0 168.696,6 165.998,1 1.904.181,4
  Deuda interna 660.384,7 354.977,0 33,6 0,0 34.063,4 120.534,1 981.331,9
  Deuda externa 678.684,2 361.205,4 17.593,1 0,0 134.633,2 45.464,0 922.849,5
EMPRESA DISTRITAL DE TRANSP. URBANOS    44.091,6 0,0 1.226,3 0,0 0,0 0,0
(1)
45.317,9
  Deuda interna 44.091,6 0,0 1.226,3 0,0 0,0 0,0 45.317,9
  Deuda externa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SECTOR CENTRAL 1.383.160,5 716.182,4 18.853,0 0,0 168.696,6 165.998,1 1.949.499,3
  Deuda interna 704.476,3 354.977,0 1.259,9 0,0 34.063,4 120.534,1 1.026.649,8
  Deuda externa 678.684,2 361.205,4 17.593,1 0,0 134.633,2 45.464,0
(2)
922.849,5
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 570.812,0 80.885,6 979,5 0,0 25.887,7 55.859,9 626.789,4
  Deuda interna 299.006,9 22.958,5 6.035,2 0,0 383,8 39.058,1 327.616,8
  Deuda externa 271.805,1 57.927,1 -5.055,7 0,0 25.503,9 16.801,8 299.172,6
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 402.581,2   11.915,3 0,0 122.114,2 30.306,1 292.382,3
  Deuda interna 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Deuda externa 402.581,2 0,0 11.915,3 0,0 122.114,2 30.306,1 292.382,3
LOTERIA DE BOGOTA 599,2 0,0 19,2 0,0 323,8 6,2 294,6
  Deuda interna 599,2 0,0 19,2 0,0 323,8 6,2 294,6
  Deuda externa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL EMPRESAS INDUSTRIALES Y CIALES. 973.992,4 80.885,6 12.914,0 0,0 148.325,7 86.172,2 919.466,3
Deuda Interna 299.606,1 22.958,5 6.054,4 0,0 707,6 39.064,3 327.911,4
Deuda Externa 674.386,3 57.927,1 6.859,6 0,0 147.618,1 47.107,9 591.554,9
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO   19.900,9
(3)
0,0
478,2 -169,3 5.175,1 1.568,9 15.034,7
  Deuda interna 19.900,9 0,0 478,2 -169,3 5.175,1 1.568,9 15.034,7
  Deuda externa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
UNIVERSIDAD DISTRITAL FCO JOSE DE CALDAS  1.577,0 0,0 0,0 0,0 534,0 232,0 1.043,0
  Deuda interna 1.577,0 0,0 0,0 0,0 534,0 232,0 1.043,0
  Deuda externa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE 475,0 0,0 0,0 0,0 308,4 32,8 166,6
  Deuda interna 475,0 0,0 0,0 0,0 308,4 32,8 166,6
  Deuda externa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD   1.634,7 0,0 52,7 0,0 847,3 28,2 840,1
  Deuda interna 1.634,7 0,0 52,7 0,0 847,3 28,2 840,1
  Deuda externa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 20.486,6 0,0 529,8 0,0 5.976,1 1.725,0 15.040,3
  Deuda interna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Deuda externa 20.486,6 0,0 529,8 0,0 5.976,1 1.725,0 15.040,3
TOTAL ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 44.074,2 0,0 1.060,7 -169,3 12.840,9 3.586,9 32.124,7
  Deuda interna 23.587,6 0,0 530,9 -169,3 6.864,8 1.861,9 17.084,4
  Deuda externa 20.486,6 0,0 529,8 0,0 5.976,1 1.725,0 15.040,3
TOTAL DISTRITO 2.401.227,1 797.068,0 32.827,7 -169,3 329.863,2 255.757,2 2.901.090,3
  Deuda interna 1.027.670,0 377.935,5 7.845,2 -169,3 41.635,8 161.460,3 1.371.645,6
  Deuda externa 1.373.557,1 419.132,5 24.982,5 0,0 288.227,4 94.296,9 1.529.444,7
(1)  ENTIDAD LIQUIDADA, OBLIGACION A CARGO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL (PASIVOS)
(2)  ESTE VALOR NO INCLUYE LA OBLIGACION DEL CREDITO 744-CO DE LA EAAB POR $4.718,9 MILLONES, REGISTRADO EN LA  DEUDA PUBLICA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
(3)  CORRESPONDE A  LA CUENTA CUPOS DE ESTACIONAMIENTO DE ACUERDO A RESOLUCION No 2344 DEL 27-12-2000, REDUCIENDO EN ESE VALOR EL SALDO DE LA DEUDA
Fuente:  Dirección de Economía y Finanzas Distritales.